Glacisweg 28C
openingsuren
| ma | 11:00–20:00 |
|---|---|
| di | 11:00–20:00 |
| wo | 11:00–20:00 |
| do | 11:00–20:00 |
| vr | 11:00–20:00 |
| za | 11:00–20:00 |
| zo | 11:00–20:00 |
14 ijssalons in Maastricht. Adres, openingsuren en of de ijssalon nu open is.
Glacisweg 28C
| ma | 11:00–20:00 |
|---|---|
| di | 11:00–20:00 |
| wo | 11:00–20:00 |
| do | 11:00–20:00 |
| vr | 11:00–20:00 |
| za | 11:00–20:00 |
| zo | 11:00–20:00 |
Dorpstraat 23
| ma | 10:00–00:00 (+1) |
|---|---|
| di | 10:00–01:15 (+1) |
| wo | 10:00–01:15 (+1) |
| do | 10:00–01:15 (+1) |
| vr | 10:00–01:15 (+1) |
| za | 10:00–01:15 (+1) |
| zo | 10:00–01:15 (+1) |
Muntstraat 46
| ma | 12:00–21:30 |
|---|---|
| di | 10:00–21:30 |
| wo | 10:00–21:30 |
| do | 10:00–21:30 |
| vr | 10:00–21:30 |
| za | 10:00–21:30 |
| zo | 12:00–21:30 |
Wycker Brugstraat 49
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | 12:00–18:00 |
| wo | 12:00–18:00 |
| do | 12:00–18:00 |
| vr | 12:00–18:00 |
| za | 12:00–18:00 |
| zo | 12:00–18:00 |
Hoogbrugstraat 45
| ma | 11:00–23:00 |
|---|---|
| di | 11:00–23:00 |
| wo | 11:00–23:00 |
| do | 11:00–23:00 |
| vr | 11:00–23:00 |
| za | 11:00–23:00 |
| zo | 11:00–23:00 |
Graanmarkt 4
| ma | 11:00–22:00 |
|---|---|
| di | 11:00–22:00 |
| wo | 11:00–22:00 |
| do | 11:00–22:00 |
| vr | 11:00–23:00 |
| za | 11:00–23:00 |
| zo | 11:00–22:00 |
Kasteel Schaloenstraat
| ma | 14:00–22:00 |
|---|---|
| di | 12:00–20:00 |
| wo | gesloten |
| do | gesloten |
| vr | gesloten |
| za | gesloten |
| zo | gesloten |
Severenplein
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | gesloten |
| do | 12:00–20:00 |
| vr | gesloten |
| za | gesloten |
| zo | gesloten |
Vrijthof 1
| ma | 11:00–19:00 |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 11:00–21:00 |
| do | 11:00–21:30 |
| vr | 11:00–19:00 |
| za | 11:00–19:00 |
| zo | 11:00–19:00 |
Kleine Stokstraat 4
| ma | 12:00–22:00 |
|---|---|
| di | 12:00–22:00 |
| wo | 12:00–22:00 |
| do | 12:00–22:00 |
| vr | 12:00–22:00 |
| za | 12:00–22:00 |
| zo | 12:00–22:00 |
Maastrichter Grachtstraat
Openingsuren nog onbekend.
Frankenstraat 198
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 12:00–20:00 |
| do | 12:00–20:00 |
| vr | 12:00–20:00 |
| za | 12:00–20:00 |
| zo | 12:00–20:00 |
Sint Amorsplein 1
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | gesloten |
| wo | 11:00–18:00 |
| do | 11:00–18:00 |
| vr | 11:00–18:00 |
| za | 11:00–19:00 |
| zo | 11:00–18:00 |
Nieuwstraat 10
| ma | gesloten |
|---|---|
| di | 10:00–17:00 |
| wo | 09:00–17:00 |
| do | 10:00–17:00 |
| vr | 09:00–17:00 |
| za | 10:00–18:00 |
| zo | 12:00–18:00 |
By Coco - Ijssalon • Desserts • Koffie, Café-Zaal-IJssalon 't Kölke, IJssalon Madaq, JEF, Luna Rossa · Hoogbrugstraat 45, Luna Rossa · Graanmarkt 4, Pinky, Qreme, Smullies, Ties ijssalon/koffiebar, Venezia.
By Coco - Ijssalon • Desserts • Koffie, Café-Zaal-IJssalon 't Kölke, IJssalon Madaq, Luna Rossa · Hoogbrugstraat 45, Luna Rossa · Graanmarkt 4, OMAR'S SLUSH-IJS · Kasteel Schaloenstraat, Pinky, Qreme.
Café-Zaal-IJssalon 't Kölke, Luna Rossa · Hoogbrugstraat 45, Luna Rossa · Graanmarkt 4, OMAR'S SLUSH-IJS · Kasteel Schaloenstraat, Qreme.
In Maastricht zijn er 14 ijssalons, waarvan we van 13 de openingsuren kennen.
De laatste ijssalon in Maastricht sluit om 01:15 (+1).
By Coco - Ijssalon • Desserts • Koffie, IJssalon Madaq, JEF, Luna Rossa · Hoogbrugstraat 45, Luna Rossa · Graanmarkt 4, OMAR'S SLUSH-IJS · Kasteel Schaloenstraat, OMAR'S SLUSH-IJS · Severenplein, Pinky, Qreme, Smullies, Ties ijssalon/koffiebar, Venezia.
By Coco - Ijssalon • Desserts • Koffie, Café-Zaal-IJssalon 't Kölke, IJssalon Madaq, Luna Rossa · Hoogbrugstraat 45, Luna Rossa · Graanmarkt 4, Qreme.
De meeste ijssalons in Maastricht zijn gesloten op maandag.
Gegevens bijgewerkt: 22 juni 2026 · bron: OpenStreetMap e.a.